令和6年度 仙台市夏季バドミントン大会団体戦
(2024.07.15 宮城野体育館)
【Nブロック】2024/07/15 14:37
Nブロック | テンション21 | アイレガート | OBC | シャトル田子 | 順位 |
テンション21 | | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
アイレガート | ○ 3−0 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
OBC | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
シャトル田子 | ○ 3−0 | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
Nブロック −1 |
| シャトル田子 | 3 | − | 0 | テンション21 |
D1 | 千田 正広 木村 年春 | | | X | 新谷 裕子 針生 美恵子 |
D2 | 柿崎 栄司 堀籠 みか | | | X | 吉田 明美 阿部 真知子 |
D3 | 新沼 高弘 高野 智代 | | | X | 杉野 多恵子 新谷 裕子 |
Nブロック −2 |
| OBC | 2 | − | 1 | アイレガート |
D1 | 鈴木 ひろみ 林 睦 | 2 | 11-15 15-13 15-12 | 1 | 木村 博子 吉野 緑 |
D2 | 大石 孝 日野 泰世 | 0 | 7-15 7-15 | 2 | 柳沢 美希 永井 智子 |
D3 | 野村 道洋 伊藤 純子 | 2 | 13-15 16-14 15- 8 | 1 | 奈良 鏡子 加茂川 文子 |
Nブロック −3 |
| OBC | 3 | − | 0 | テンション21 |
D1 | 大石 孝 鈴木 ひろみ | 2 | -X -X | 0 | 杉野 多恵子 針生 美恵子 |
D2 | 伊藤 純子 林 睦 | 2 | -X -X | 0 | 吉田 明美 阿部 真知子 |
D3 | 野村 道洋 日野 泰世 | 2 | -X -X | 0 | 新谷 裕子 針生 美恵子 |
Nブロック −4 |
| アイレガート | 2 | − | 1 | シャトル田子 |
D1 | 吉野 緑 永井 智子 | 1 | 13-15 15-10 11-15 | 2 | 新沼 高弘 木村 年春 |
D2 | 木村 博子 加茂川 文子 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 柿崎 栄司 堀籠 みか |
D3 | 奈良 鏡子 柳沢 美希 | 2 | 15-17 15- 9 15- 6 | 1 | 千田 正広 高野 智代 |
Nブロック −5 |
| アイレガート | 3 | − | 0 | テンション21 |
D1 | 吉野 緑 柳沢 美希 | 2 | -X -X | 0 | 杉野 多恵子 新谷 裕子 |
D2 | 加茂川 文子 永井 智子 | 2 | -X -X | 0 | 吉田 明美 阿部 真知子 |
D3 | 木村 博子 奈良 鏡子 | 2 | -X -X | 0 | 杉野 多恵子 針生 美恵子 |
Nブロック −6 |
| OBC | 3 | − | 0 | シャトル田子 |
D1 | 伊藤 純子 林 睦 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 千田 正広 木村 年春 |
D2 | 大石 孝 野村 道洋 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 柿崎 栄司 堀籠 みか |
D3 | 鈴木 ひろみ 日野 泰世 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 新沼 高弘 高野 智代 |