令和6年度 仙台市夏季バドミントン大会団体戦
(2024.07.15 宮城野体育館)
【Oブロック】2024/07/15 14:40
Oブロック | SHELLY | 八木山南 B | SBLS B | MY MUMS B | 順位 |
SHELLY | | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
八木山南 B | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
SBLS B | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
MY MUMS B | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
Oブロック −1 |
| MYMUMSB | 2 | − | 1 | SHELLY |
D1 | 矢野 喜美子 鳴海 真美 | 0 | 14-16 5-15 | 2 | 佐藤 ひさ 小嶋 幸子 |
D2 | 木村 直美 佐藤 忍 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 福嶋 隆子 浅野 真美 |
D3 | 小原 真澄 安井 裕子 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 佐藤 菜穂美 茂木 香利 |
Oブロック −2 |
| SBLSB | 2 | − | 1 | 八木山南B |
D1 | 本谷 依士 伊藤 佳澄 | 1 | 11-15 16-14 12-15 | 2 | 佐々木 孝 沼田 寛 |
D2 | 安田 光教 澁谷 英子 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 石山 恭子 福田 まゆみ |
D3 | 奥田 武志 橋本 拓也 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 金上 洋子 佐藤 恵子 |
Oブロック −3 |
| SBLSB | 3 | − | 0 | SHELLY |
D1 | 安田 光教 伊藤 佳澄 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 福嶋 隆子 小嶋 幸子 |
D2 | 奥田 武志 澁谷 英子 | 2 | 15-10 15-17 15-12 | 1 | 茂木 香利 浅野 真美 |
D3 | 本谷 依士 橋本 拓也 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 佐藤 菜穂美 佐藤 ひさ |
Oブロック −4 |
| MYMUMSB | 2 | − | 1 | 八木山南B |
D1 | 小原 真澄 安井 裕子 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 金上 洋子 鎌田 咲子 |
D2 | 矢野 喜美子 鳴海 真美 | 0 | 6-15 8-15 | 2 | 佐々木 孝 沼田 寛 |
D3 | 木村 直美 佐藤 忍 | 2 | 15-10 15- 2 | 0 | 石山 恭子 福田 まゆみ |
Oブロック −5 |
| 八木山南B | 2 | − | 1 | SHELLY |
D1 | 佐々木 孝 沼田 寛 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 小嶋 幸子 茂木 香利 |
D2 | 石山 恭子 鎌田 咲子 | 1 | 12-15 15-13 13-15 | 2 | 福嶋 隆子 佐藤 菜穂美 |
D3 | 金上 洋子 佐藤 恵子 | 2 | 15- 9 9-15 16-14 | 1 | 佐藤 ひさ 浅野 真美 |
Oブロック −6 |
| MYMUMSB | 2 | − | 1 | SBLSB |
D1 | 木村 直美 佐藤 忍 | 2 | 21-19 16-14 | 0 | 奥田 武志 伊藤 佳澄 |
D2 | 小原 真澄 安井 裕子 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 橋本 拓也 澁谷 英子 |
D3 | 矢野 喜美子 鳴海 真美 | 0 | 11-15 10-15 | 2 | 本谷 依士 安田 光教 |