令和6年度 クラブ対抗バドミントン大会
(2024.09.23 カメイアリーナ仙台)
【Kブロック】2024/09/23 15:10
Kブロック | 大野田 | OBC | シャトル田子 | SHELLY | 順位 |
大野田 | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | 3 |
OBC | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
シャトル田子 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
SHELLY | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
Kブロック −1 |
| 大野田 | 3 | − | 0 | SHELLY |
D1 | 高橋 修平 吉野 百合子 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 佐藤 菜穂美 武石 ゆかり |
D2 | 村岡 守 武林 朋子 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 倉嶋 真由美 八島 勝善 |
D3 | 藤田 孝一 金野 雅喜 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 千葉 伸子 小嶋 幸子 |
Kブロック −2 |
| シャトル田子 | 2 | − | 1 | OBC |
D1 | 齋藤 かおり 堀籠 みか | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 大石 孝 鈴木 ひろみ |
D2 | 柿崎 栄司 郷家 裕子 | 0 | 6-15 4-15 | 2 | 日野 泰世 野村 真記子 |
D3 | 阿部 義昭 新沼 高弘 | 2 | 15-12 3-15 15-13 | 1 | 伊藤 純子 野村 道洋 |
Kブロック −3 |
| シャトル田子 | 2 | − | 1 | 大野田 |
D1 | 柿崎 栄司 堀籠 みか | 2 | 17-15 15-11 | 0 | 武林 朋子 本田 アツ子 |
D2 | 阿部 義昭 郷家 裕子 | 1 | 15-11 5-15 9-15 | 2 | 高橋 修平 金野 雅喜 |
D3 | 新沼 高弘 齋藤 かおり | 2 | 12-15 15- 6 15-10 | 1 | 藤田 孝一 村岡 守 |
Kブロック −4 |
| OBC | 3 | − | 0 | SHELLY |
D1 | 伊藤 純子 林 睦 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 佐藤 菜穂美 浅野 真美 |
D2 | 野村 真記子 大石 孝 | 2 | 15- 8 15- 2 | 0 | 倉嶋 真由美 武石 ゆかり |
D3 | 日野 泰世 野村 道洋 | 2 | 15- 5 15-12 | 0 | 千葉 伸子 八島 勝善 |
Kブロック −5 |
| シャトル田子 | 2 | − | 1 | SHELLY |
D1 | 阿部 義昭 堀籠 みか | 0 | 10-15 11-15 | 2 | 八島 勝善 武石 ゆかり |
D2 | 新沼 高弘 郷家 裕子 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 小嶋 幸子 浅野 真美 |
D3 | 柿崎 栄司 齋藤 かおり | 2 | 15-13 11-15 15- 9 | 1 | 千葉 伸子 佐藤 菜穂美 |
Kブロック −6 |
| OBC | 2 | − | 1 | 大野田 |
D1 | 日野 泰世 鈴木 ひろみ | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 吉野 百合子 本田 アツ子 |
D2 | 伊藤 純子 林 睦 | 2 | 15- 3 15-12 | 0 | 高橋 修平 金野 雅喜 |
D3 | 野村 真記子 野村 道洋 | 0 | 12-15 20-21 | 2 | 藤田 孝一 村岡 守 |