令和6年度 クラブ対抗バドミントン大会
(2024.09.23 カメイアリーナ仙台)
【Lブロック】2024/09/23 15:17
Lブロック | グランディ B | MY MUMS | WHIP B | 原町 | 順位 |
グランディ B | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
MY MUMS | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
WHIP B | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 3 |
原町 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
Lブロック −1 |
| グランディB | 3 | − | 0 | 原町 |
D1 | 大友 絵美 阿部 淳子 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 佐竹 美奈 黒木 啓子 |
D2 | 小沼 英司 荻原 よしえ | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 鈴木 かず江 藤嶋 裕美子 |
D3 | 荻原 俊郎 石垣 節子 | 2 | 15- 1 15- 5 | 0 | 栗原 敬一 山本 鉄久 |
Lブロック −2 |
| MYMUMS | 2 | − | 1 | WHIPB |
D1 | 小原 真澄 安井 裕子 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 小野寺 千枝子 斉藤 恵美子 |
D2 | 矢野 喜美子 鳴海 真美 | 1 | 15- 5 11-15 13-15 | 2 | 神山 めぐみ 郷家 美智子 |
D3 | 木村 直美 佐藤 忍 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 菊田 和子 木村 のり子 |
Lブロック −3 |
| グランディB | 3 | − | 0 | WHIPB |
D1 | 島田 幸恵 荻原 よしえ | 2 | 15- 6 16-14 | 0 | 木村 のり子 古澤 優子 |
D2 | 荻原 俊郎 阿部 淳子 | 2 | 15-10 21-20 | 0 | 菊田 和子 小野寺 千枝子 |
D3 | 小沼 英司 大友 絵美 | 2 | 13-15 15- 8 15-11 | 1 | 神山 めぐみ 郷家 美智子 |
Lブロック −4 |
| MYMUMS | 3 | − | 0 | 原町 |
D1 | 矢野 喜美子 鳴海 真美 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 栗原 敬一 黒木 啓子 |
D2 | 小原 真澄 安井 裕子 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 鈴木 かず江 藤嶋 裕美子 |
D3 | 木村 直美 佐藤 忍 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 山本 鉄久 佐竹 美奈 |
Lブロック −5 |
| WHIPB | 3 | − | 0 | 原町 |
D1 | 菊田 和子 古澤 優子 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 藤嶋 裕美子 黒木 啓子 |
D2 | 木村 のり子 斉藤 恵美子 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 栗原 敬一 佐竹 美奈 |
D3 | 神山 めぐみ 郷家 美智子 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 山本 鉄久 鈴木 かず江 |
Lブロック −6 |
| MYMUMS | 2 | − | 1 | グランディB |
D1 | 小原 真澄 安井 裕子 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 大友 絵美 島田 幸恵 |
D2 | 矢野 喜美子 鳴海 真美 | 0 | 12-15 9-15 | 2 | 石垣 節子 荻原 よしえ |
D3 | 木村 直美 佐藤 忍 | 2 | 5-15 15-12 16-14 | 1 | 小沼 英司 荻原 俊郎 |