令和6年度 仙台市秋季バドミントン大会団体戦
(2024.11.04 宮城野体育館)
【Dブロック】2024/11/04 16:32
Dブロック | LNG | B.B.C. A | Co.Yankees | 蒲町 A | 順位 |
LNG | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
B.B.C. A | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
Co.Yankees | ○ 2−1 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
蒲町 A | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
Dブロック −1 |
| LNG | 2 | − | 1 | 蒲町A |
D1 | 佐藤 麗那 平澤 かなえ | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 成田 篤史 平澤 芳樹 |
D2 | 菅原 大夢 大川 龍弥 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 降矢 恵輔 小松田 祐也 |
D3 | 佐々木 涼幸 本間 柊太 | 0 | 8-15 11-15 | 2 | 齋藤 英貴 山並 承悟 |
Dブロック −2 |
| B.B.C.A | 2 | − | 1 | Co.Yankees |
D1 | 菊地 洋 山田 淳司 | 0 | 12-15 7-15 | 2 | 安部 拓真 俵谷 駿太朗 |
D2 | 太田 幹人 鈴木 飛鳥 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 佐藤 秀弥 松田 魁 |
D3 | 前田 寿一 星 達郎 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 小屋 泰樹 渡邉 爽一朗 |
Dブロック −3 |
| Co.Yankees | 2 | − | 1 | LNG |
D1 | 小屋 泰樹 俵谷 駿太朗 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 佐々木 涼幸 平澤 かなえ |
D2 | 松田 魁 安部 拓真 | 2 | 13-15 15-12 15- 9 | 1 | 佐藤 麗那 大川 龍弥 |
D3 | 佐藤 秀弥 渡邉 爽一朗 | 0 | 16-18 7-15 | 2 | 菅原 大夢 本間 柊太 |
Dブロック −4 |
| B.B.C.A | 2 | − | 1 | 蒲町A |
D1 | 太田 幹人 菊地 洋 | 2 | 15- 7 10-15 15-12 | 1 | 平澤 芳樹 成田 篤史 |
D2 | 前田 寿一 鈴木 飛鳥 | 2 | 15- 5 9-15 15-12 | 1 | 小松田 祐也 山並 承悟 |
D3 | 山田 淳司 星 達郎 | 1 | 13-15 15-13 13-15 | 2 | 降矢 恵輔 齋藤 英貴 |
Dブロック −5 |
| B.B.C.A | 2 | − | 1 | LNG |
D1 | 菊地 洋 鈴木 飛鳥 | 2 | 15- 7 13-15 15- 5 | 1 | 佐々木 涼幸 大川 龍弥 |
D2 | 太田 幹人 山田 淳司 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 平澤 かなえ 本間 柊太 |
D3 | 前田 寿一 星 達郎 | 0 | 7-15 9-15 | 2 | 菅原 大夢 佐藤 麗那 |
Dブロック −6 |
| Co.Yankees | 3 | − | 0 | 蒲町A |
D1 | 松田 魁 小屋 泰樹 | 2 | 9-15 15- 8 18-16 | 1 | 成田 篤史 平澤 芳樹 |
D2 | 俵谷 駿太朗 渡邉 爽一朗 | 2 | 17-15 15-11 | 0 | 降矢 恵輔 山並 承悟 |
D3 | 佐藤 秀弥 安部 拓真 | 2 | 14-16 15- 6 15-10 | 1 | 小松田 祐也 齋藤 英貴 |