令和6年度 仙台市秋季バドミントン大会団体戦
(2024.11.04 宮城野体育館)
【Eブロック】2024/11/04 16:32
Eブロック | B.B.C. B | 八本松 B | LIBERTA | NBクラブ | 順位 |
B.B.C. B | | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
八本松 B | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
LIBERTA | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
NBクラブ | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
Eブロック −1 |
| B.B.C.B | 2 | − | 1 | NBクラブ |
D1 | 深田 恵理 小林 香織 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 坂口 実優 佐藤 亨亮 |
D2 | 吉田 開 市橋 璃奈 | 0 | 11-15 11-15 | 2 | 渡辺 大樹 高橋 佑汰 |
D3 | 大友 和輝 伊集院 竣平 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 阿部 慎 國松 佑丞 |
Eブロック −2 |
| 八本松B | 2 | − | 1 | LIBERTA |
D1 | 榎本 愛美 鈴木 彩花 | 2 | 15-10 13-15 15-13 | 1 | 佐藤 一真 須田 陽月 |
D2 | 佐々木 まどか 渡邉 智恵 | 0 | 12-15 9-15 | 2 | 白井 賢治 白土 徹 |
D3 | 稲村 樹 大森 美里 | 2 | 15- 2 15- 8 | 0 | 菅原 千歳 生駒 早紀 |
Eブロック −3 |
| B.B.C.B | 2 | − | 1 | LIBERTA |
D1 | 深田 恵理 小林 香織 | 0 | 8-15 13-15 | 2 | 白井 賢治 佐藤 一真 |
D2 | 伊集院 竣平 市橋 璃奈 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 須田 陽月 生駒 早紀 |
D3 | 吉田 開 大友 和輝 | 2 | 15-11 13-15 15- 6 | 1 | 白土 徹 菅原 千歳 |
Eブロック −4 |
| 八本松B | 2 | − | 1 | NBクラブ |
D1 | 佐々木 まどか 大森 美里 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 坂口 実優 國松 佑丞 |
D2 | 榎本 愛美 稲村 樹 | 1 | 11-15 15- 8 13-15 | 2 | 高橋 佑汰 佐藤 亨亮 |
D3 | 渡邉 智恵 鈴木 彩花 | 2 | 15- 7 20-18 | 0 | 渡辺 大樹 阿部 慎 |
Eブロック −5 |
| 八本松B | 3 | − | 0 | B.B.C.B |
D1 | 稲村 樹 鈴木 彩花 | 2 | 15-13 11-15 15-13 | 1 | 伊集院 竣平 市橋 璃奈 |
D2 | 榎本 愛美 佐々木 まどか | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 吉田 開 大友 和輝 |
D3 | 渡邉 智恵 大森 美里 | 2 | 15-13 16-14 | 0 | 深田 恵理 小林 香織 |
Eブロック −6 |
| LIBERTA | 2 | − | 1 | NBクラブ |
D1 | 須田 陽月 生駒 早紀 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 阿部 慎 坂口 実優 |
D2 | 白井 賢治 佐藤 一真 | 2 | 15-17 15- 7 15- 7 | 1 | 高橋 佑汰 國松 佑丞 |
D3 | 白土 徹 菅原 千歳 | 1 | 8-15 15-10 10-15 | 2 | 渡辺 大樹 佐藤 亨亮 |