令和6年度 仙台市秋季バドミントン大会団体戦
(2024.11.04 宮城野体育館)
【Fブロック】2024/11/04 16:32
Fブロック | 東北工業大学 B | Prost | サザンクロス | MINT | 順位 |
東北工業大学 B | | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | 4 |
Prost | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
サザンクロス | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
MINT | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
Fブロック −1 |
| 東北工業大学B | 2 | − | 1 | MINT |
D1 | 川崎 駿介 宇庭 大輔 | 2 | 11-15 15-12 15-10 | 1 | 先川 準樹 林 勇希 |
D2 | 高橋 小耶 松本 一希 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 小林 実早希 島田 英里 |
D3 | 堀田 大成 京谷 七海 | 0 | 5-15 10-15 | 2 | 三上 頼 赤間 亮太 |
Fブロック −2 |
| Prost | 2 | − | 1 | サザンクロス |
D1 | 佐藤 宏昭 和田 優香 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 及川 美佳 高橋 智仁 |
D2 | 中野渡 寛一 鎌田 翼 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 鷲尾 一郁 八重崎 一歩 |
D3 | 萩原 礼奈 内海 裕次郎 | 0 | 12-15 10-15 | 2 | 斎藤 翔平 元山 俊一 |
Fブロック −3 |
| サザンクロス | 2 | − | 1 | 東北工業大学B |
D1 | 斎藤 翔平 高橋 智仁 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 堀田 大成 宇庭 大輔 |
D2 | 八重崎 一歩 及川 美佳 | 0 | 20-21 20-21 | 2 | 川崎 駿介 松本 一希 |
D3 | 鷲尾 一郁 元山 俊一 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 高橋 小耶 京谷 七海 |
Fブロック −4 |
| MINT | 2 | − | 1 | Prost |
D1 | 三上 頼 林 勇希 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 佐藤 宏昭 和田 優香 |
D2 | 赤間 亮太 島田 英里 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 萩原 礼奈 内海 裕次郎 |
D3 | 先川 準樹 小林 実早希 | 0 | 5-15 9-15 | 2 | 中野渡 寛一 鎌田 翼 |
Fブロック −5 |
| Prost | 2 | − | 1 | 東北工業大学B |
D1 | 鎌田 翼 内海 裕次郎 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 高橋 小耶 川崎 駿介 |
D2 | 中野渡 寛一 佐藤 宏昭 | 2 | 15- 6 12-15 19-17 | 1 | 京谷 七海 宇庭 大輔 |
D3 | 和田 優香 萩原 礼奈 | 1 | 15-13 12-15 10-15 | 2 | 松本 一希 堀田 大成 |
Fブロック −6 |
| MINT | 2 | − | 1 | サザンクロス |
D1 | 三上 頼 島田 英里 | 2 | 15- 4 11-15 15- 8 | 1 | 八重崎 一歩 高橋 智仁 |
D2 | 先川 準樹 赤間 亮太 | 2 | 16-14 15-12 | 0 | 鷲尾 一郁 及川 美佳 |
D3 | 林 勇希 小林 実早希 | 1 | 15-13 8-15 9-15 | 2 | 斎藤 翔平 元山 俊一 |