令和6年度 仙台市秋季バドミントン大会団体戦
(2024.11.04 宮城野体育館)
【Nブロック】2024/11/04 16:32
Nブロック | テンション21 | タキッコ A | SBLS A | 中野栄 | 順位 |
テンション21 | | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
タキッコ A | ○ 3−0 | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
SBLS A | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
中野栄 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
Nブロック −1 |
| 中野栄 | 2 | − | 1 | テンション21 |
D1 | 阿部 睦夫 田嶋 莉歩 | 1 | 12-15 16-14 8-15 | 2 | 藤井 真由美 吉田 明美 |
D2 | 大友 仁志 安藤 秀俊 | 2 | 16-14 15- 9 | 0 | 針生 安雄 多田 恵子 |
D3 | 北澤 芳輝 岩渕 みどり | 2 | 12-15 15-11 15-11 | 1 | 針生 美恵子 新谷 裕子 |
Nブロック −2 |
| SBLSA | 2 | − | 1 | タキッコA |
D1 | 橋本 拓也 安田 光教 | 2 | 15-10 16-14 | 0 | 永井 智子 久保田 涼子 |
D2 | 佐々木 由貴 伊藤 佳澄 | 0 | 13-15 3-15 | 2 | 菊池 淑子 大沼 奈緒子 |
D3 | 奥田 武志 塚田 信之 | 2 | 16-14 15- 8 | 0 | 坂田 勝美 諏訪部 勇 |
Nブロック −3 |
| SBLSA | 3 | − | 0 | テンション21 |
D1 | 安田 光教 伊藤 佳澄 | 2 | 15-13 15- 3 | 0 | 針生 美恵子 杉野 多恵子 |
D2 | 橋本 拓也 佐々木 由貴 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 針生 安雄 吉田 明美 |
D3 | 奥田 武志 塚田 信之 | 2 | 15-17 15-13 15- 7 | 1 | 藤井 真由美 多田 恵子 |
Nブロック −4 |
| 中野栄 | 3 | − | 0 | タキッコA |
D1 | 阿部 睦夫 安藤 秀俊 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 菊池 淑子 坂田 勝美 |
D2 | 大友 仁志 岩渕 みどり | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 花角 貴子 久保田 涼子 |
D3 | 北澤 芳輝 田嶋 莉歩 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 永井 智子 諏訪部 勇 |
Nブロック −5 |
| タキッコA | 3 | − | 0 | テンション21 |
D1 | 菊池 淑子 久保田 涼子 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 杉野 多恵子 新谷 裕子 |
D2 | 永井 智子 諏訪部 勇 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 針生 安雄 藤井 真由美 |
D3 | 大沼 奈緒子 花角 貴子 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 針生 美恵子 多田 恵子 |
Nブロック −6 |
| SBLSA | 2 | − | 1 | 中野栄 |
D1 | 塚田 信之 佐々木 由貴 | 0 | 11-15 9-15 | 2 | 大友 仁志 安藤 秀俊 |
D2 | 奥田 武志 伊藤 佳澄 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 岩渕 みどり 田嶋 莉歩 |
D3 | 橋本 拓也 安田 光教 | 2 | 13-15 16-14 15- 9 | 1 | 阿部 睦夫 北澤 芳輝 |