令和6年度 仙台市秋季バドミントン大会団体戦
(2024.11.04 宮城野体育館)
【Pブロック】2024/11/04 16:32
Pブロック | T・BSC | ニュートラル | グランディ B | MY MUMS B | 順位 |
T・BSC | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
ニュートラル | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
グランディ B | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
MY MUMS B | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
Pブロック −1 |
| MYMUMSB | 2 | − | 1 | T・BSC |
D1 | 安井 裕子 西川 淑 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 佐藤 ひとみ 安藤 美佳子 |
D2 | 前野 千和子 菊池 しのぶ | 2 | 15- 8 10-15 15-10 | 1 | 佐藤 一憲 安藤 太 |
D3 | 都築 希和子 鳴海 真美 | 0 | 9-15 12-15 | 2 | 半澤 智裕 安藤 和奏 |
Pブロック −2 |
| グランディB | 2 | − | 1 | ニュートラル |
D1 | 大友 絵美 島田 幸恵 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 籾山 尚子 今野 あき子 |
D2 | 小沼 英司 荻原 よしえ | 1 | 15-10 9-15 4-15 | 2 | 田 幸子 金野 雅喜 |
D3 | 石垣 節子 八木 玲子 | 2 | 15-13 9-15 15-12 | 1 | 齋藤 明 神山 陽子 |
Pブロック −3 |
| グランディB | 2 | − | 1 | T・BSC |
D1 | 小沼 英司 島田 幸恵 | 0 | 7-15 1-15 | 2 | 半澤 智裕 安藤 和奏 |
D2 | 石垣 節子 荻原 よしえ | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 佐藤 ひとみ 安藤 美佳子 |
D3 | 大友 絵美 八木 玲子 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 佐藤 一憲 安藤 太 |
Pブロック −4 |
| MYMUMSB | 2 | − | 1 | ニュートラル |
D1 | 鳴海 真美 西川 淑 | 2 | 15- 7 16-14 | 0 | 籾山 尚子 今野 あき子 |
D2 | 安井 裕子 都築 希和子 | 0 | 7-15 10-15 | 2 | 田 幸子 金野 雅喜 |
D3 | 前野 千和子 菊池 しのぶ | 2 | 15-12 18-16 | 0 | 齋藤 明 神山 陽子 |
Pブロック −5 |
| ニュートラル | 2 | − | 1 | T・BSC |
D1 | 籾山 尚子 齋藤 明 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 佐藤 一憲 安藤 太 |
D2 | 今野 あき子 金野 雅喜 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 佐藤 ひとみ 安藤 美佳子 |
D3 | 田 幸子 神山 陽子 | 1 | 7-15 15-13 7-15 | 2 | 半澤 智裕 安藤 和奏 |
Pブロック −6 |
| グランディB | 2 | − | 1 | MYMUMSB |
D1 | 八木 玲子 荻原 よしえ | 0 | 5-15 15-17 | 2 | 前野 千和子 菊池 しのぶ |
D2 | 石垣 節子 島田 幸恵 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 鳴海 真美 西川 淑 |
D3 | 小沼 英司 大友 絵美 | 2 | 15-17 17-15 15-12 | 1 | 都築 希和子 安井 裕子 |