令和6年度 仙台市秋季バドミントン大会団体戦
(2024.11.04 宮城野体育館)
【Qブロック】2024/11/04 16:32
Qブロック | SHELLY | 加茂 B | 原町 | 紫敷布 | 順位 |
SHELLY | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
加茂 B | × 1−2 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 3 |
原町 | × 1−2 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
紫敷布 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
Qブロック −1 |
| SHELLY | 2 | − | 1 | 紫敷布 |
D1 | 小嶋 幸子 茂木 香利 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 佐々木 文子 白鳥 昌代 |
D2 | 八島 勝善 武石 ゆかり | 0 | 11-15 11-15 | 2 | 大友 真理子 山岡 恵子 |
D3 | 佐藤 菜穂美 佐藤 ひさ | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 大泉 さなえ 長屋 律子 |
Qブロック −2 |
| 加茂B | 3 | − | 0 | 原町 |
D1 | 加藤 真樹 大舘 似未 | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 栗原 敬一 佐竹 美奈 |
D2 | 渋谷 英子 荒井 眞理恵 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 山本 鉄久 藤嶋 裕美子 |
D3 | 阿部 由美子 小澤 和恵 | 2 | 5-15 15- 9 15-13 | 1 | 黒木 裕喜 黒木 啓子 |
Qブロック −3 |
| SHELLY | 2 | − | 1 | 原町 |
D1 | 佐藤 菜穂美 小嶋 幸子 | 2 | 12-15 15- 4 15-10 | 1 | 栗原 敬一 藤嶋 裕美子 |
D2 | 茂木 香利 八島 勝善 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 山本 鉄久 佐竹 美奈 |
D3 | 佐藤 ひさ 武石 ゆかり | 1 | 15-12 11-15 11-15 | 2 | 黒木 裕喜 黒木 啓子 |
Qブロック −4 |
| 紫敷布 | 2 | − | 1 | 加茂B |
D1 | 大泉 さなえ 長屋 律子 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 大舘 似未 渋谷 英子 |
D2 | 佐々木 文子 白鳥 昌代 | 0 | 14-16 5-15 | 2 | 小澤 和恵 加藤 真樹 |
D3 | 大友 真理子 山岡 恵子 | 2 | 12-15 15-13 15-11 | 1 | 阿部 由美子 荒井 眞理恵 |
Qブロック −5 |
| SHELLY | 2 | − | 1 | 加茂B |
D1 | 佐藤 ひさ 八島 勝善 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 小澤 和恵 渋谷 英子 |
D2 | 佐藤 菜穂美 武石 ゆかり | 2 | 17-15 6-15 15- 5 | 1 | 加藤 真樹 荒井 眞理恵 |
D3 | 小嶋 幸子 茂木 香利 | 0 | 14-16 12-15 | 2 | 阿部 由美子 大舘 似未 |
Qブロック −6 |
| 紫敷布 | 2 | − | 1 | 原町 |
D1 | 大友 真理子 山岡 恵子 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 栗原 敬一 藤嶋 裕美子 |
D2 | 大泉 さなえ 長屋 律子 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 山本 鉄久 佐竹 美奈 |
D3 | 佐々木 文子 白鳥 昌代 | 0 | 15-17 6-15 | 2 | 黒木 裕喜 黒木 啓子 |